| Parts Finder | |
| Style/Segment | Plaquettes et sabots |
| Type | SA - Plaquettes frittées spécifiques pour l'avant |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2013 - 2020 | F800GT | |
| 2011 - 2012 | F800ST | |
| 2017 - 2023 | R NINET PURE | |
| 2017 - 2023 | R NINET URBAN GS |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2024 | 700CL-X ADVENTURE | |
| 2022 | 700CL-X HERITAGE | |
| 2024 | 700MT EXPLORER | |
| 2022 | 700MT SPORT | |
| 2022 | 700MT TOURING | |
| 2024 | 800NK |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2012 | 795 MOSTER | |
| 2010 - 2012 | HYPERMOTARD 1100 EVO | |
| 2010 - 2012 | HYPERMOTARD 796 | |
| 2011 - 2013 | MONSTER 1100 EVO | |
| 2011 - 2013 | MONSTER 1100 EVO (ABS) | |
| 2011 - 2014 | MONSTER 796 | |
| 2011 - 2014 | MONSTER 796 (ABS) | |
| 2010 - 2014 | MULTISTRADA 1200S SPORT |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2022 - 2024 | NORDEN 901 | |
| 2012 - 2013 | NUDA 900 | |
| 2018 - 2019 | SVARTPILEN 701 | |
| 2018 - 2020 | VITPILEN 701 |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2015 - 2016 | 1050 ADVENTURE | |
| 2017 - 2019 | 1090 ADVENTURE R | |
| 2013 - 2016 | 1190 ADVENTURE | |
| 2015 - 2016 | 1290 SUPER ADVENTURE | |
| 2012 - 2019 | 690 DUKE | |
| 2019 - 2024 | 790 ADVENTURE | |
| 2019 - 2020 | 790 ADVENTURE R | |
| 2020 | 790 ADVENTURE R RALLY | |
| 2018 - 2020 | 790 DUKE | |
| 2021 - 2024 | 890 ADVENTURE R | |
| 2024 | 890 ADVENTURE R RALLY | |
| 2024 | 890 SMT |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2012 - 2013 | 1200 SPORT | |
| 2012 - 2015 | 1200 SPORT SE | |
| 2016 - 2017 | 1400 CALIFORNIA TOURING SE | |
| 2015 - 2017 | 1400 MGX-21 | |
| 2017 - 2018 | 750 V7 ANNIVERSARIO III | |
| 2010 - 2013 | 750 V7 CAFÉ CLASSIC | |
| 2018 - 2019 | 750 V7 CARBON III | |
| 2010 | 750 V7 CLUBMAN RACER | |
| 2017 - 2019 | 750 V7 EURO 4 III | |
| 2018 - 2020 | 750 V7 MILANO III | |
| 2011 | 750 V7 RACER | |
| 2012 - 2014 | 750 V7 RACER | |
| 2017 - 2020 | 750 V7 RACER III | |
| 2018 - 2020 | 750 V7 ROUGH III | |
| 2016 | 750 V7 SCRAMBLER II | |
| 2022 - 2023 | 750 V7 SPECIAL | |
| 2017 - 2019 | 750 V7 SPECIAL III | |
| 2022 - 2023 | 750 V7 STONE | |
| 2012 - 2014 | 750 V7 STONE | |
| 2022 | 750 V7 STONE FAST ENDURANCE | |
| 2017 - 2020 | 750 V7 STONE III | |
| 2023 | 750 V7 STONE SPECIAL EDITION | |
| 2016 | 750 V7 STORNELLO II | |
| 2017 - 2018 | 750 V7 STORNELLO LIMITED EDITION II | |
| 2019 - 2023 | V85 TT | |
| 2023 | V85 TT EVOCATIVE GRAPHICS | |
| 2022 - 2023 | V85 TT GUARDIA D’ONORE | |
| 2016 - 2017 | V9 BOBBER | |
| 2019 - 2020 | V9 BOBBER SPORT | |
| 2016 - 2017 | V9 ROAMER | |
| 2017 | V9 X-TRACK |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2012 - 2015 | BRUTALE 1090 R | |
| 2012 - 2015 | BRUTALE 675 | |
| 2013 - 2020 | BRUTALE 800 | |
| 2012 - 2014 | BRUTALE 920 | |
| 2010 - 2011 | BRUTALE 990 R | |
| 2015 - 2019 | BRUTALE DRAGSTER 800 | |
| 2017 - 2020 | BRUTALE DRAGSTER 800 RC | |
| 2015 - 2019 | BRUTALE DRAGSTER 800 RR | |
| 2018 - 2020 | BRUTALE DRAGSTER 800 RR LH44 | |
| 2018 - 2020 | BRUTALE DRAGSTER 800 RR PIRELLI | |
| 2020 - 2021 | DRAGSTER ROSSO 800 | |
| 2011 - 2014 | F3 675 | |
| 2018 - 2020 | RVS#1 |
Des questions sur ce produit? Contactez-nous ici.