| Parts Finder | |
| Style/Segment | Espaceurs de roue |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2016 - 2018 | CFORCE 400 | |
| 2014 - 2018 | CFORCE 500 H.O. EPS | |
| 2015 - 2018 | CFORCE 500 S EPS | |
| 2015 - 2018 | CFORCE 800 EPS | |
| 2015 - 2018 | UFORCE 500 H.O. EPS | |
| 2015 - 2018 | UFORCE 800 EPS | |
| 2015 - 2018 | ZFORCE 500 H.O. TRAIL EPS | |
| 2015 - 2018 | ZFORCE 800 EPS TRAIL | |
| 2014 - 2018 | ZFORCE 800 EX EPS |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2009 - 2012 | BIG RED 700 | |
| 2024 | FOREMAN (4X4) | |
| 1986 - 1989 | FOREMAN 350 | |
| 1995 - 2003 | FOREMAN 400 (4X4) | |
| 1998 - 2004 | FOREMAN 450 ES (4X4) | |
| 1998 - 2004 | FOREMAN 450 S (4X4) | |
| 2014 - 2019 | FOREMAN 500 (4X4) | |
| 2015 - 2016 | FOREMAN 500 EPS (4X4) | |
| 2008 - 2013 | FOREMAN 500 EPS MAN (4X4) | |
| 2005 - 2016 | FOREMAN 500 ES (4X4) | |
| 2007 - 2019 | FOREMAN 500 ES EPS (4X4) | |
| 2014 | FOREMAN 500 ES PS (4X4) | |
| 2005 - 2006 | FOREMAN 500 MAN (2X4) | |
| 2005 - 2013 | FOREMAN 500 MAN (4X4) | |
| 2014 | FOREMAN 500 PS (4X4) | |
| 2024 | FOREMAN EPS (4X4) | |
| 2024 | FOREMAN ES EPS (4X4) | |
| 2024 | RANCHER | |
| 2024 | RANCHER (4X4) | |
| 2000 - 2006 | RANCHER 350 ES (2X4) | |
| 2000 - 2006 | RANCHER 350 ES (4X4) | |
| 2000 - 2006 | RANCHER 350 S (2X4) | |
| 2000 - 2006 | RANCHER 350 S (4X4) | |
| 2004 - 2007 | RANCHER 400 AT (4X4) | |
| 2007 - 2023 | RANCHER 420 (2X4) | |
| 2007 - 2023 | RANCHER 420 (4X4) | |
| 2009 - 2014 | RANCHER 420 AT (4X4) | |
| 2009 - 2013 | RANCHER 420 AT EPS (4X4) | |
| 2014 | RANCHER 420 AT PS (4X4) | |
| 2014 - 2016 | RANCHER 420 AUTO DCT (4X4) | |
| 2015 - 2023 | RANCHER 420 AUTO DCT EPS (4X4) | |
| 2014 | RANCHER 420 AUTO DCT PS (4X4) | |
| 2009 - 2023 | RANCHER 420 EPS (4X4) | |
| 2007 - 2023 | RANCHER 420 ES (2X4) | |
| 2007 - 2023 | RANCHER 420 ES (4X4) | |
| 2009 - 2013 | RANCHER 420 ES EPS (4X4) | |
| 2015 - 2023 | RANCHER 420 IRS AUTO DCT | |
| 2015 - 2023 | RANCHER 420 IRS AUTO DCT EPS | |
| 2014 | RANCHER 420 PS (4X4) | |
| 2024 | RANCHER AUTO DCT EPS (4X4) | |
| 2024 | RANCHER AUTO DCT IRS EPS (4X4) | |
| 2024 | RANCHER AUTO IRS (4X4) | |
| 2024 | RANCHER EPS (4X4) | |
| 2024 | RANCHER ES | |
| 2024 | RANCHER ES (4X4) | |
| 2003 - 2005 | RINCON 650 (4X4) | |
| 2006 - 2023 | RINCON 680 (4X4) | |
| 2014 - 2016 | RUBICON 500 (4X4) | |
| 2014 | RUBICON 500 (POWER STEERING) | |
| 2001 - 2013 | RUBICON 500 AUTO (4X4) | |
| 2015 - 2019 | RUBICON 500 DCT | |
| 2015 - 2019 | RUBICON 500 DCT EPS | |
| 2015 - 2019 | RUBICON 500 DCT EPS DELUXE | |
| 2015 - 2019 | RUBICON 500 EPS | |
| 2009 - 2013 | RUBICON 500 EPS AUTO (4X4) | |
| 2015 - 2016 | RUBICON 500 EPS DELUXE | |
| 2024 | RUBICON AUTO DCT (4X4) | |
| 2024 | RUBICON AUTO DCT EPS (4X4) | |
| 2024 | RUBICON AUTO DCT EPS DELUXE (4X4) | |
| 2024 | RUBICON EPS (4X4) | |
| 1991 - 1997 | TRX200 FOURTRAX | |
| 2015 - 2023 | TRX250 FOURTRAX RECON | |
| 1997 - 2014 | TRX250 FOURTRAX RECON (2X4) | |
| 2016 - 2023 | TRX250 FOURTRAX RECON ES | |
| 2002 - 2014 | TRX250 FOURTRAX RECON ES (2X4) | |
| 1988 - 1995 | TRX300 FOURTRAX | |
| 1999 - 2000 | TRX300 FOURTRAX (2X4) | |
| 1995 - 2000 | TRX300 FOURTRAX (4X4) | |
| 2020 - 2023 | TRX520 FOREMAN (4X4) | |
| 2020 - 2023 | TRX520 FOREMAN EPS (4X4) | |
| 2020 - 2023 | TRX520 FOREMAN ES EPS (4X4) | |
| 2020 - 2023 | TRX520 RUBICON AUTO DCT | |
| 2020 - 2023 | TRX520 RUBICON AUTO DCT EPS | |
| 2020 - 2023 | TRX520 RUBICON DELUXE AUTO DCT EPS | |
| 2020 - 2023 | TRX520 RUBICON EPS |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2006 - 2013 | BRUTE FORCE 650 (4X4)I | |
| 2024 | BRUTE FORCE 750 | |
| 2005 - 2021 | BRUTE FORCE 750 (4X4)I | |
| 2024 | BRUTE FORCE 750 EPS | |
| 2012 - 2023 | BRUTE FORCE 750 EPS (4X4)I | |
| 2021 - 2023 | BRUTE FORCE 750 EPS CAMO (4X4)I | |
| 2024 | BRUTE FORCE 750 EPS LE | |
| 2024 | BRUTE FORCE 750 EPS LE CAMO |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2004 - 2005 | 700 TWIN PEAKS (4X4) | |
| 2002 - 2004 | EIGER 400 AUTO (2X4) | |
| 2002 - 2007 | EIGER 400 AUTO (4X4) | |
| 2002 - 2004 | EIGER 400 MAN (2X4) | |
| 2002 - 2007 | EIGER 400 MAN (4X4) | |
| 1998 - 2002 | KINGQUAD 300 (4X4) | |
| 2008 - 2013 | KINGQUAD 400 AS | |
| 2014 - 2020 | KINGQUAD 400 ASI | |
| 2008 - 2013 | KINGQUAD 400 FS | |
| 2014 - 2020 | KINGQUAD 400 FSI | |
| 2007 - 2011 | KINGQUAD 450 AXI | |
| 2011 - 2023 | KINGQUAD 500 AXI | |
| 2009 - 2023 | KINGQUAD 500 AXI (POWER STEERING) | |
| 2019 - 2023 | KINGQUAD 500 AXI SE (POWER STEERING) | |
| 2022 | KINGQUAD 500 AXI SE CAMO (POWER STEERING) | |
| 2019 - 2022 | KINGQUAD 500 AXI SE+ (POWER STEERING) | |
| 2005 - 2007 | KINGQUAD 700 (4X4) | |
| 2008 - 2023 | KINGQUAD 750 AXI | |
| 2009 - 2023 | KINGQUAD 750 AXI (POWER STEERING) | |
| 2023 | KINGQUAD 750 AXI SE | |
| 2019 - 2023 | KINGQUAD 750 AXI SE (POWER STEERING) | |
| 2022 | KINGQUAD 750 AXI SE CAMO (POWER STEERING) | |
| 2019 - 2022 | KINGQUAD 750 AXI SE+ (POWER STEERING) | |
| 2002 - 2007 | VINSON 500 AUTO (4X4) | |
| 2004 - 2007 | VINSON 500 MAN (4X4) |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 1987 | BIG BEAR (ALL MODELS) | |
| 2007 - 2009 | BIG BEAR 250 (2X4) | |
| 1985 - 1994 | BIG BEAR 350 | |
| 1996 - 1999 | BIG BEAR 350 (2X4) | |
| 1995 - 1999 | BIG BEAR 350 (4X4) | |
| 2001 - 2004 | BIG BEAR 400 (2X4) | |
| 2000 - 2012 | BIG BEAR 400 (4X4) | |
| 2007 | BIG BEAR 400 IRS (4X4) | |
| 2004 - 2006 | BRUIN 350 (2X4) | |
| 2004 - 2006 | BRUIN 350 (4X4) | |
| 2004 - 2013 | GRIZZLY 125 | |
| 2012 - 2013 | GRIZZLY 300 | |
| 2014 | GRIZZLY 350 | |
| 2007 - 2011 | GRIZZLY 350 (2X4) | |
| 2007 - 2012 | GRIZZLY 350 (4X4) | |
| 2007 - 2013 | GRIZZLY 350 IRS (4X4) | |
| 2007 | GRIZZLY 400 (4X4) | |
| 2007 - 2014 | GRIZZLY 450 (4X4) | |
| 2014 | GRIZZLY 450 EPS | |
| 2009 - 2014 | GRIZZLY 550 (4X4) | |
| 2014 | GRIZZLY 550 EPS (4X4) | |
| 1998 - 2001 | GRIZZLY 600 (4X4) | |
| 2007 - 2023 | GRIZZLY 700 (4X4) | |
| 2014 - 2024 | GRIZZLY 700 EPS (4X4) | |
| 2022 | GRIZZLY 700 EPS HUNTING (4X4) | |
| 2021 - 2024 | GRIZZLY 700 EPS SE (4X4) | |
| 2021 - 2024 | GRIZZLY 700 EPS XT-R | |
| 2016 - 2019 | GRIZZLY 700 LE (4X4) | |
| 2016 - 2020 | GRIZZLY 700 SE (4X4) | |
| 2000 - 2004 | KODIAK 400 (2X4) | |
| 1995 - 2006 | KODIAK 400 (4X4) | |
| 2003 - 2024 | KODIAK 450 (4X4) | |
| 2018 - 2024 | KODIAK 450 EPS (4X4) | |
| 2022 | KODIAK 450 EPS HUNTING (4X4) | |
| 2019 - 2024 | KODIAK 450 EPS SE (4X4) | |
| 2022 | KODIAK 450 HUNTING | |
| 2016 - 2024 | KODIAK 700 | |
| 2016 - 2024 | KODIAK 700 EPS | |
| 2022 | KODIAK 700 EPS HUNTING | |
| 2022 | KODIAK 700 HUNTING | |
| 2016 - 2024 | KODIAK 700 SE | |
| 2004 - 2005 | PRO HAULER 1000 | |
| 2004 - 2006 | PRO HAULER 700 | |
| 2008 - 2009 | YFM350 WOLVERINE 350 (2X4) | |
| 1994 - 2007 | YFM350 WOLVERINE 350 (4X4) | |
| 2006 - 2011 | YFM450 WOLVERINE 450 (4X4) | |
| 2002 - 2008 | YFM660 GRIZZLY (4X4) | |
| 2007 - 2009 | YXR450 RHINO 450 (4X4) | |
| 2004 - 2007 | YXR660 RHINO 660 (4X4) | |
| 2008 - 2013 | YXR700 RHINO 700 (4X4) | |
| 2008 - 2012 | YXR700 RHINO 700 SPORT (4X4) |
Des questions sur ce produit? Contactez-nous ici.